Fachseminar: 4.0-Regenbeckenausrüstung
688 688 people viewed this event.
Durch die Digitalisierung haben Regenbecken – Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken etc. – eine erhebliche Aufwertung erfahren. Über die reine Speicherfunktion zum Ausgleich von Extremwetterereignissen haben sie nunmehr einen wesentlichen Einfluss auf den Stoffrückhalt, die Stoffstromregelung u.v.m. Für die Ausrüstung eines zukunftssicheren Regenbeckens erfordert es neues Fachwissen:
Uhrzeit | Vortrag |
---|---|
09:00 – 09:30 | Anmeldung und Begrüßungskaffee |
09:30 – 10:00 | Eröffnung durch Veranstalter und Grußworte |
10:00 – 10:45 | Stoffrückhalt im Test: Erste Ergebnisse der Testreihe an der Hochschule Hof Referent: Prof. Günter Müller-Czygan, Hochschule Hof |
10:45 – 11:00 | Pause |
11:00 – 11:45 | Stoffrückhalt in der Praxis: Maximierung des Stoffrückhaltes am Beispiel der Stadt Lorsch Referent: Andreas Stolz, Stadt Lorsch |
11:45 – 12:30 | Wassermengenmessung bei der Organisaiton Künzelsau Referent: Konstantin Hartmann, IWR |
12:30 – 14:45 | Besichtigung 3D Jet in der Praxis: Der Einsatz von 3D Strahlreinigern in besonders anspruchsvollen Reinigungssituationen Referent: Christoph Schmehl, HST Systemtechnik |
14:45 – 15:30 | Der Nutzen zuverlässiger Abflussregelung mit kalibrierten Maschinen Referent: Ingo Wiesner, HST Systemtechnik |
15:30 – 16:00 | Abschlussdiskussion / Projektgespräche |
ab 16:00 | HST lädt zum FeierABEND! ein |
Die Teilnahmegebühr an diesem 4.0-Fachseminar beträgt 250,00€ zzgl. MwSt.
Diese Veranstaltung wird unterstützt durch:
HST Systemtechnik GmbH & Co. KG
Heinrichsthalerstraße 8
59782 Meschede
www.hst.de