
4.0-Fachseminar: Stauraumbewirtschaftung und 4.0 Beckenausrüstung nach DWA-A 102
2722 2722 people viewed this event.
Programm
09:00 – 09:30 Uhr | Anmeldung und Begrüßungskaffee |
09:30 – 09:45 Uhr | Begrüßung Dr. Rolf Schwen, 1. Vorsitzender vom Bundesverband Kommunal 4.0 |
9:45 – 10:30 Uhr | Dresdner Drehbogen – Lösungen zur Stauraum- und Netzbewirtschaftung Martin Frigger im Auftrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
10:30 – 11:00 Uhr | Intelligente Beckenreinigung Martin Penka, HST Systemtechnik |
11:00 – 11:30 Uhr | Pause |
11:30 – 12:15 Uhr | 4.0-Netzbewirtschaftung im Fördermittelprojekt Jena Prof. Müller-Czygan, Hochschule Hof |
12:15 – 12:45 Uhr | Überwachung von Regenüberlaufbecken Henry Willi, Endress + Hauser |
12:45 – 14:00 Uhr | Mittagspause |
14:00 – 14:30 Uhr | EMA (Elektronische-Mengen-Auswertung) nach Erlass des Landes Baden-Württemberg und des Ländergesetz der Schweiz Corinna Brysch, Breschan AG |
14:30 – 15:00 Uhr | Ausrüstung von Bestandsanlagen zur Überlaufmengenmessung am Praxisbeispiel Künzelsau Frederik Maurer, IWR |
15:00 – 15:45 Uhr | Besichtigung des HST-Prüfstandes in Schliengen und Erfahrungsaustausch |
15:45 – 16:00 Uhr | Abschlussdiskussion und Projektgespräche |
ab 16:00 Uhr | HST lädt zum FeierABEND! ein |
Die Teilnahmegebühr für dieses Fachseminar beträgt 150,00€ zzgl. MwSt.
Event registration closed.