4.0 Fachseminar
Durchfluss – Abfluss – Überfall, Messen – Steuern – Regeln
Für Planer, welche Anlagen und Ausrüstungen auf Kläranlagen, Regenbecken und Industrieanlagen konzipieren und planen.
| Uhrzeit | Titel des Vortrags | Dauer |
|---|---|---|
| 09:30–10:15 Uhr | Aktuelles zur IT-Sicherheit – KRITIS, NIS2 sowie Maschinenverordnung | 45 min |
| 10:15–10:45 Uhr | Absicherung von Schaltanlagen, Automation und IT | 30 min |
| 10:45–11:00 Uhr | Pause | 15 min |
| 11:00–11:45 Uhr | Übersicht Durchfluss, Abfluss, Überfall – Messen, Steuern, Regeln | 45 min |
| 11:45–12:30 Uhr | Neue Anforderungen und Möglichkeiten bei Durchflussmessungen | 45 min |
| 12:30–13:15 Uhr | Pause | 45 min |
| 13:15–14:00 Uhr | Genauigkeit und Zuverlässigkeit, Werkskalibrierung und Überprüfung vor Ort | 45 min |
| 14:00–14:45 Uhr | Planungshinweise und Ausschreibung von Steuer- und Regeleinrichtungen an wasserwirtschaftlichen Einrichtungen | 45 min |
| 14:45–15:30 Uhr | Automatisierte Netzbewirtschaftung in der Praxis am Beispiel der Stadt Jena | 45 min |
| 15:30–15:45 Uhr | Pause | 15 min |
| 15:45–16:30 Uhr | Erfassen und Auswerten von Überfall-Wassermengen an Überlaufschwellen und Wehren | 45 min |
| ab 16:30 Uhr | Diskussion und Feierabend |
250,00 €
zzgl. MwSt.