4.0 Fachseminar
Digitalisierung in Betrieben, Anlagen und Einrichtungen der Wasserwirtschaft
Für Planer und Betreiber, welche Ihre Anlagen und Einrichtungen mit modernem SCADA, Assetmanagement und Überwachungssystemen ausrüsten möchten.
| Uhrzeit | Titel des Vortrags | Dauer |
|---|---|---|
| 09:30–10:15 Uhr | Neue gesetzliche Anforderungen: Was KRITIS, NIS2 und die Maschinenverordnung jetzt für Betreiber bedeuten | 45 min |
| 10:15–10:45 Uhr | SECURA – Cybersecurity für kritische Infrastrukturen | 30 min |
| 10:45–11:00 Uhr | Pause | 15 min |
| 11:00–11:45 Uhr | Mehr sehen als das Auge: KI-gestützte Überwachung und Qualitätskontrolle mit Kameras | 45 min |
| 11:45–12:15 Uhr | Moderne SCADA-Systeme: Was Betreiber und Planer heute erwarten müssen | 30 min |
| 12:15–12:45 Uhr | Pause | 30 min |
| 12:45–13:30 Uhr | Weniger Aufwand, mehr Überblick: Digitale Organisation im Anlagenbetrieb | 45 min |
| 13:30–14:15 Uhr | SCADA-Systeme zukunftssicher planen: Anforderungen, Ausschreibung und Umsetzung | 45 min |
| 14:15–14:45 Uhr | Wetterdaten nutzen statt reagieren: Intelligente Maschinensteuerung mit Niederschlagsprognosen | 30 min |
| 14:45–15:30 Uhr | Mit vorhandenen Netzen mehr erreichen: Automatisierte Netzbewirtschaftung in der Praxis | 45 min |
| 15:30–16:00 Uhr | Datendienstleistungen und KI-Unterstützung | 30 min |
| ab 16:00 Uhr | Diskussion und FeierABEND! |
250,00 €
zzgl. MwSt.